Porovnanie poisťovní na Slovensku
Prehľad produktov podľa kategórie. Porovnajte ceny a krytie 10+ poisťovní.
| Poisťovňa | Cena od | Územná platnosť | Asistenčné služby | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| Allianz — Slovenská poisťovňa | 189 €/rok | Európa | Áno (24/7) | 4.8 |
| Uniqa poisťovňa | 175 €/rok | Európa + Maroko | Áno | 4.7 |
| Kooperativa poisťovňa | 163 €/rok | Európa | Áno (24/7) | 4.9 |
| Generali poisťovňa | 171 €/rok | Európa | Áno | 4.6 |
| ČSOB Poisťovňa | 158 €/rok | Európa | Áno | 4.5 |
| Groupama Poisťovňa | 149 €/rok | Európa | Áno | 4.4 |
| Komunálna poisťovňa | 155 €/rok | Európa | Áno | 4.5 |
| AXA poisťovňa | 168 €/rok | Európa + Turecko | Áno (24/7) | 4.7 |
| Wüstenrot poisťovňa | 172 €/rok | Európa | Áno | 4.3 |
⚠️ Presné ceny závisia od SPZ, veku vozidla, polohy a ďalších faktorov. Kontaktujte nás pre bezplatné porovnanie.
Porovnať pre moje auto
Zadajte ŠPZ a kontakt — do 24 hodín vám pošleme konkrétne ponuky od poisťovní.
Prečo porovnávať cez Finami?
Ušetríte až 40 %
Porovnávame reálne ceny od 15+ poisťovní naraz. Priemerná úspora klienta je 220 € ročne.
Prehľad celého trhu
Neviažeme sa na jednu poisťovňu. Vždy dostanete objektívny prehľad všetkých ponúk.
Servis na celú dobu
Pomôžeme vám nielen s výberom, ale aj pri poistnej udalosti či obnove zmluvy.